<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News</title>
	<atom:link href="http://www.onpulson.de/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onpulson.de/news</link>
	<description>Ein weiterer toller Local.domain Blogs Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 10:18:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bundesrat winkt Solar-Kürzung durch</title>
		<link>http://www.onpulson.de/news/1286/bundesrat-winkt-solar-kuerzung-durch/</link>
		<comments>http://www.onpulson.de/news/1286/bundesrat-winkt-solar-kuerzung-durch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 10:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Solarbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Solarförderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onpulson.de/news/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundesrat hat an diesem Freitag den zuvor im Vermittlungsausschuss  getroffenen Kompromiss zur Solarförderung abgesegnet. So bleibt es bei  der beschlossenen Senkung von 11 bis 16 Prozent. Jedoch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onpulson.de/news/1286/bundesrat-winkt-solar-kuerzung-durch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU will Versicherer zu Sicherungssystem verpflichten</title>
		<link>http://www.onpulson.de/news/1285/eu-will-versicherer-zu-sicherungssystem-verpflichten/</link>
		<comments>http://www.onpulson.de/news/1285/eu-will-versicherer-zu-sicherungssystem-verpflichten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 10:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Kommission]]></category>
		<category><![CDATA[Insolvenzschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onpulson.de/news/?p=1285</guid>
		<description><![CDATA[Die EU-Kommission will einem Bericht der Financial Times Deutschland  (FTD) zufolge ihre Pläne für einen europaweiten Insolvenzschutz für  Versicherte vorantreiben. Allein die deutschen Versicherer sollen in den  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onpulson.de/news/1285/eu-will-versicherer-zu-sicherungssystem-verpflichten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreditausfallsrisiken für Griechenland steigen auf Rekordniveau</title>
		<link>http://www.onpulson.de/news/1283/kreditausfallsrisiken-fuer-griechenland-steigen-auf-rekordniveau/</link>
		<comments>http://www.onpulson.de/news/1283/kreditausfallsrisiken-fuer-griechenland-steigen-auf-rekordniveau/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 08:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onpulson.de/news/?p=1283</guid>
		<description><![CDATA[Zu Griechenland weist der Markt für die mit Credit Default Swaps  (CDS) bezeichneten Kreditausfallsrisiken durch neue Rekordhöchstände auf  einen weiteren Anstieg von Ängsten durch Investoren hin. Durch die  Wahrscheinlichkeit einer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onpulson.de/news/1283/kreditausfallsrisiken-fuer-griechenland-steigen-auf-rekordniveau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importpreise verzeichnen höchsten Zuwachs seit 2000</title>
		<link>http://www.onpulson.de/news/1282/importpreise-verzeichnen-hoechsten-zuwachs-seit-2000/</link>
		<comments>http://www.onpulson.de/news/1282/importpreise-verzeichnen-hoechsten-zuwachs-seit-2000/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 08:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Importpreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onpulson.de/news/?p=1282</guid>
		<description><![CDATA[Der Index für Importpreise stieg im Mai 2010 um 8,5 Prozent im Vergleich  zum Vorjahresmonat. Das teilte das Statistische Bundesamt am Freitag  mit. Nach Angaben der Statistiker entspricht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onpulson.de/news/1282/importpreise-verzeichnen-hoechsten-zuwachs-seit-2000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GfK-Konsumklima zeigt sich stabil</title>
		<link>http://www.onpulson.de/news/1281/gfk-konsumklima-zeigt-sich-stabil/</link>
		<comments>http://www.onpulson.de/news/1281/gfk-konsumklima-zeigt-sich-stabil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 10:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumklima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onpulson.de/news/?p=1281</guid>
		<description><![CDATA[Das Konsumklima in Deutschland wird sich nach seinem kleinen Rückgang im  vergangenen Monat im Juli wieder stabil zeigen. Dies zeigt die  Konsumklimastudie der GfK. Demnach prognostiziert der Gesamtindikator [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onpulson.de/news/1281/gfk-konsumklima-zeigt-sich-stabil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koalition will Sparpaket in zwei Gesetze aufteilen</title>
		<link>http://www.onpulson.de/news/1280/koalition-will-sparpaket-in-zwei-gesetze-aufteilen/</link>
		<comments>http://www.onpulson.de/news/1280/koalition-will-sparpaket-in-zwei-gesetze-aufteilen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 11:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sparpaket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onpulson.de/news/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[Die schwarz-gelbe Koalition will das Sparpaket in zwei Teile aufspalten,  um nach dem Verlust der Mehrheit im Bundesrat, möglichst wenig Teile  dort zur Abstimmung stellen zu müssen. &#8220;Auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onpulson.de/news/1280/koalition-will-sparpaket-in-zwei-gesetze-aufteilen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BDI erhöht Prognose für das Exportwachstum</title>
		<link>http://www.onpulson.de/news/1279/bdi-erhoeht-prognose-fuer-das-exportwachstum/</link>
		<comments>http://www.onpulson.de/news/1279/bdi-erhoeht-prognose-fuer-das-exportwachstum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 11:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Export]]></category>
		<category><![CDATA[Exportwachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onpulson.de/news/?p=1279</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat seine Prognose für  das Wachstum der deutschen Außenwirtschaft angehoben und rechnet für das  laufende Jahr nun mit einem Exportwachstum von rund [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onpulson.de/news/1279/bdi-erhoeht-prognose-fuer-das-exportwachstum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europäische Union will Bankenabgabe notfalls im Alleingang einführen</title>
		<link>http://www.onpulson.de/news/1277/europaeische-union-will-bankenabgabe-notfalls-im-alleingang-einfuehren/</link>
		<comments>http://www.onpulson.de/news/1277/europaeische-union-will-bankenabgabe-notfalls-im-alleingang-einfuehren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 11:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bankenabgabe]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Eurozone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onpulson.de/news/?p=1277</guid>
		<description><![CDATA[Die Europäische Union hat ihre Haltung zur Regulierung der Finanzmärkte  am Donnerstag konkretisiert. Neben der Veröffentlichung der Daten von Banken-Stresstests haben sich die  Regierungschefs der EU-Länder darauf geeinigt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onpulson.de/news/1277/europaeische-union-will-bankenabgabe-notfalls-im-alleingang-einfuehren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erzeugerpreise steigen deutlich</title>
		<link>http://www.onpulson.de/news/1275/erzeugerpreise-steigen-deutlich/</link>
		<comments>http://www.onpulson.de/news/1275/erzeugerpreise-steigen-deutlich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 10:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Erzeugerpeise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onpulson.de/news/?p=1275</guid>
		<description><![CDATA[Die Erzeugerpreise in Deutschland sind im Mai deutlich gestiegen. Die  Hersteller von Energie, Lebensmitteln und anderen Erzeugnissen  steigerten die Preise ihrer Güter im Vergleich zum Vorjahresmonat im  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onpulson.de/news/1275/erzeugerpreise-steigen-deutlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IfW hebt Wachstumsprognose für 2010</title>
		<link>http://www.onpulson.de/news/1274/ifw-hebt-wachstumsprognose-fuer-2010/</link>
		<comments>http://www.onpulson.de/news/1274/ifw-hebt-wachstumsprognose-fuer-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 10:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstumsprognose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onpulson.de/news/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[Das Institut für Weltwirtschaft (IfW) hat seine Wachstumsprognose für  Deutschalnd im laufenden Jahr angehoben. Wie das Institut mit Sitz in  Kiel am Donnerstag mitteilte dürfte die Wirtschaft im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onpulson.de/news/1274/ifw-hebt-wachstumsprognose-fuer-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spekulationen über Hilfspaket für Spanien über 250 Mrd Euro</title>
		<link>http://www.onpulson.de/news/1273/spekulationen-ueber-hilfspaket-fuer-spanien-ueber-250-mrd-euro/</link>
		<comments>http://www.onpulson.de/news/1273/spekulationen-ueber-hilfspaket-fuer-spanien-ueber-250-mrd-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 10:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfspaket]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Spanienkrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onpulson.de/news/?p=1273</guid>
		<description><![CDATA[Einem Medienbericht zufolge haben die EU, der Internationale  Währungsfonds (IWF) und die USA einen Hilfsplan für Spanien mit einem  Volumen von bis zu 250 Milliarden Euro geschnürt. Ziel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onpulson.de/news/1273/spekulationen-ueber-hilfspaket-fuer-spanien-ueber-250-mrd-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spanien ist möglicherweise bald auf Nothilfen angewiesen</title>
		<link>http://www.onpulson.de/news/1271/spanien-ist-moeglicherweise-bald-auf-nothilfen-angewiesen/</link>
		<comments>http://www.onpulson.de/news/1271/spanien-ist-moeglicherweise-bald-auf-nothilfen-angewiesen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 12:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bankenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Eurokrise]]></category>
		<category><![CDATA[Nothilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onpulson.de/news/?p=1271</guid>
		<description><![CDATA[Spanien benötigt möglicherweise bald die Hilfe durch die Staaten der  Eurozone. Dies geht aus Medienberichten hervor. Danach gerate das Land  wegen der Probleme seiner Banken im stärker unter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onpulson.de/news/1271/spanien-ist-moeglicherweise-bald-auf-nothilfen-angewiesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZEW-Konjunkturerwartungen brechen ein</title>
		<link>http://www.onpulson.de/news/1269/zew-konjunkturerwartungen-brechen-ein/</link>
		<comments>http://www.onpulson.de/news/1269/zew-konjunkturerwartungen-brechen-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 10:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunkturerwartungen]]></category>
		<category><![CDATA[ZEW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onpulson.de/news/?p=1269</guid>
		<description><![CDATA[Die Konjunkturerwartungen der Analysten und institutionellen Anleger  haben sich im Juni überraschend stark eingetrübt. Wie das Zentrum für  Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag mitteilte, sank der  ZEW-Index [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onpulson.de/news/1269/zew-konjunkturerwartungen-brechen-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beschäftigtenzahl im verarbeitenden Gewerbe sinkt um 3,7%</title>
		<link>http://www.onpulson.de/news/1268/beschaeftigtenzahl-im-verarbeitenden-gewerbe-sinkt-um-37/</link>
		<comments>http://www.onpulson.de/news/1268/beschaeftigtenzahl-im-verarbeitenden-gewerbe-sinkt-um-37/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 09:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Beschäftigungszahl]]></category>
		<category><![CDATA[verarbeitendes Gewerbe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onpulson.de/news/?p=1268</guid>
		<description><![CDATA[Die Zahl der Beschäftigten im verarbeitenden Gewerbe ist im April 2010  um 3,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 4,9 Millionen Personen  gesunken. Das teilte das Statistische Bundesamt am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onpulson.de/news/1268/beschaeftigtenzahl-im-verarbeitenden-gewerbe-sinkt-um-37/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moody&#8217;s stuft Griechenland ab</title>
		<link>http://www.onpulson.de/news/1267/moodys-stuft-griechenland-ab/</link>
		<comments>http://www.onpulson.de/news/1267/moodys-stuft-griechenland-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 09:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Moody's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onpulson.de/news/?p=1267</guid>
		<description><![CDATA[Die Ratingagentur Moody&#8217;s hat die Bonitätsnote Griechenlands um vier  Stufen auf Ramschniveau herabgestuft. Das Kreditrating sei von &#8220;A3&#8243; auf  &#8220;Ba1&#8243; mit stabilem Ausblick gesenkt worden, teilte Moody&#8217;s am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onpulson.de/news/1267/moodys-stuft-griechenland-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->