<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Onpulson &#187; IT &amp; E-Business</title>
	<atom:link href="http://www.onpulson.de/themen/category/e-business/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onpulson.de/themen</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 16:48:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Website-Konzeption: Gut geplant ist fast gewonnen</title>
		<link>http://www.onpulson.de/themen/5161/website-konzeption-gut-geplant-ist-fast-gewonnen/</link>
		<comments>http://www.onpulson.de/themen/5161/website-konzeption-gut-geplant-ist-fast-gewonnen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 18:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernhard Kuntz</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & E-Business]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onpulson.de/themen/?p=5161</guid>
		<description><![CDATA[Unternehmen zäumen beim Planen und Gestalten ihrer Webseiten oft das Pferd von hinten auf. Das heißt, sie konzipieren zunächst ihre Webseite und erst anschließend fragen sie sich: Wie sorgen wir dafür, dass unsere potenziellen Kunden im Internet schnell und oft auf unsere Seite stoßen?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onpulson.de/themen/5161/website-konzeption-gut-geplant-ist-fast-gewonnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umsatz mit Apps hat sich 2012 mehr als verdoppelt</title>
		<link>http://www.onpulson.de/themen/5159/umsatz-mit-apps-hat-sich-2012-mehr-als-verdoppelt/</link>
		<comments>http://www.onpulson.de/themen/5159/umsatz-mit-apps-hat-sich-2012-mehr-als-verdoppelt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 15:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & E-Business]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onpulson.de/themen/?p=5159</guid>
		<description><![CDATA[Programme für Mobilgeräte boomen weiter: Mit dem Kauf von Apps wurden 2012 in Deutschland 430 Millionen Euro umgesetzt, mehr als doppelt so viel wie 2011. Damals betrug der Umsatz 210 Millionen Euro.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onpulson.de/themen/5159/umsatz-mit-apps-hat-sich-2012-mehr-als-verdoppelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Per Online- oder E-Auktion einkaufen</title>
		<link>http://www.onpulson.de/themen/5158/per-online-oder-e-auktion-einkaufen/</link>
		<comments>http://www.onpulson.de/themen/5158/per-online-oder-e-auktion-einkaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 13:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Bernhard H. Höveler</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & E-Business]]></category>
		<category><![CDATA[E-Auktion]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Aktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onpulson.de/themen/?p=5158</guid>
		<description><![CDATA[Online-Auktionen, auch E-Auktionen genannt, gewinnen im B-to-B-Bereich als Beschaffungsinstrument an Bedeutung. Dabei lassen sich mehrere Auktionsformen unterscheiden. Unternehmen sollten diese kennen und wissen, was bei der Auktionsvorbereitung und -durchführung zu beachten ist.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onpulson.de/themen/5158/per-online-oder-e-auktion-einkaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf welche Suchbegriffe optimieren Sie Ihre Webseite</title>
		<link>http://www.onpulson.de/themen/5157/auf-welche-suchbegriffe-optimieren-sie-ihre-webseite/</link>
		<comments>http://www.onpulson.de/themen/5157/auf-welche-suchbegriffe-optimieren-sie-ihre-webseite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 15:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Lutz</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & E-Business]]></category>
		<category><![CDATA[Suchbegriff]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onpulson.de/themen/?p=5157</guid>
		<description><![CDATA[Auf welche Suchbegriffe soll ich meine Webseite optimieren, damit sie bei Suchabfragen gut gefunden wird? Das fragen sich viele Selbstständige. Deshalb hier einige Tipps, wie Sie beim Definieren der Suchbegriffe und beim Optimieren Ihrer Webseite vorgehen sollten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onpulson.de/themen/5157/auf-welche-suchbegriffe-optimieren-sie-ihre-webseite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeder zweite Smartphone-Besitzer ist stets und überall online</title>
		<link>http://www.onpulson.de/themen/5155/jeder-zweite-smartphone-besitzer-ist-stets-und-ueberall-online/</link>
		<comments>http://www.onpulson.de/themen/5155/jeder-zweite-smartphone-besitzer-ist-stets-und-ueberall-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 09:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & E-Business]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onpulson.de/themen/?p=5155</guid>
		<description><![CDATA[49 Prozent der Smartphone-Besitzer älter als 14 Jahre nutzen ihr mobiles Endgerät stets und überall. 58 Prozent der iPhone-Besitzer sind immer und allerorten online. 60 Prozent der Social Networker legen ihr Endgerät ebenfalls nicht aus der Hand.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onpulson.de/themen/5155/jeder-zweite-smartphone-besitzer-ist-stets-und-ueberall-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Internet, Computer und Telefon lassen sich Steuern sparen</title>
		<link>http://www.onpulson.de/themen/5141/mit-internet-computer-und-telefon-lassen-sich-steuern-sparen/</link>
		<comments>http://www.onpulson.de/themen/5141/mit-internet-computer-und-telefon-lassen-sich-steuern-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 09:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & E-Business]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Steuer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onpulson.de/themen/?p=5141</guid>
		<description><![CDATA[Arbeitnehmer können Steuern sparen, wenn sie privat angeschaffte Computer, Handys, Software und andere IT-Geräte auch beruflich nutzen. Das gleiche gilt für Telefon- und Internetgebühren. Die Ausgaben müssen dazu in der Steuererklärung als Werbungskosten geltend gemacht werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onpulson.de/themen/5141/mit-internet-computer-und-telefon-lassen-sich-steuern-sparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablet Computer drängen in die Berufswelt</title>
		<link>http://www.onpulson.de/themen/5140/tablet-computer-draengen-in-die-berufswelt/</link>
		<comments>http://www.onpulson.de/themen/5140/tablet-computer-draengen-in-die-berufswelt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 11:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & E-Business]]></category>
		<category><![CDATA[Berufswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onpulson.de/themen/?p=5140</guid>
		<description><![CDATA[Tablet Computer haben den Sprung in die Berufswelt geschafft. Jedes dritte Unternehmen (34 Prozent) in Deutschland setzt mittlerweile Tablet PCs ein. Weitere 4 Prozent planen die Einführung der Geräte in den nächsten sechs Monaten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onpulson.de/themen/5140/tablet-computer-draengen-in-die-berufswelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Run auf Informatik-Studium hält an</title>
		<link>http://www.onpulson.de/themen/5132/run-auf-informatik-studium-haelt-an/</link>
		<comments>http://www.onpulson.de/themen/5132/run-auf-informatik-studium-haelt-an/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 14:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & E-Business]]></category>
		<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Informatikstudium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onpulson.de/themen/?p=5132</guid>
		<description><![CDATA[Das Interesse an einem Informatik-Studium nimmt weiter zu. Im vergangenen Jahr haben sich insgesamt 50.898 Studienanfänger an den Hochschulen im Bereich Informatik eingeschrieben. Problem ist die Abbrecherquote, die bei über 50 Prozent liegt. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onpulson.de/themen/5132/run-auf-informatik-studium-haelt-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Internet macht Unternehmen erfolgreich</title>
		<link>http://www.onpulson.de/themen/5130/das-internet-macht-unternehmen-erfolgreich/</link>
		<comments>http://www.onpulson.de/themen/5130/das-internet-macht-unternehmen-erfolgreich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 14:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & E-Business]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onpulson.de/themen/?p=5130</guid>
		<description><![CDATA[Unternehmen, die das Internet in ihre Geschäftsmodelle integrieren, sind erfolgreicher als der Rest der Wirtschaft. Demnach erwarten rund 60 Prozent der internetaffinen Unternehmen im Geschäftsjahr 2013 ein deutliches Umsatzwachstum. Unter den Unternehmen, für die das Internet eine untergeordnete Rolle spielt, waren es nur 46 Prozent (Industrie) bzw. 38 Prozent (Dienstleister).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onpulson.de/themen/5130/das-internet-macht-unternehmen-erfolgreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeder Fünfte bevorzugt E-Books</title>
		<link>http://www.onpulson.de/themen/5111/jeder-fuenfte-bevorzugt-e-books/</link>
		<comments>http://www.onpulson.de/themen/5111/jeder-fuenfte-bevorzugt-e-books/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 17:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & E-Business]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[E-Book]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onpulson.de/themen/?p=5111</guid>
		<description><![CDATA[Fast ein Fünftel (18 Prozent) aller Bundesbürger ziehen bereits elektronische Bücher dem gedruckten Buch vor. Das entspricht rund 12,6 Millionen Personen. Fast drei Viertel (73 Prozent) der Befragten bevorzugen dagegen gedruckte Bücher, weitere 9 Prozent sind unentschlossen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onpulson.de/themen/5111/jeder-fuenfte-bevorzugt-e-books/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hightech-Exporte steigen 2012 um 2,1 Prozent</title>
		<link>http://www.onpulson.de/themen/5109/hightech-exporte-steigen-2012-um-21-prozent/</link>
		<comments>http://www.onpulson.de/themen/5109/hightech-exporte-steigen-2012-um-21-prozent/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 17:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & E-Business]]></category>
		<category><![CDATA[High-Tech Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[High-Tech Verband]]></category>
		<category><![CDATA[Hightech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onpulson.de/themen/?p=5109</guid>
		<description><![CDATA[Hightech made in Germany ist international begehrt. Die Hersteller von Informations- und Kommunikationstechnik sowie Unterhaltungselektronik exportierten im vergangenen Jahr Waren im Wert von 30,4 Milliarden Euro. Das ist eine Steigerung um 2,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onpulson.de/themen/5109/hightech-exporte-steigen-2012-um-21-prozent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Manager sind gefragt</title>
		<link>http://www.onpulson.de/themen/5107/social-media-manager-sind-gefragt/</link>
		<comments>http://www.onpulson.de/themen/5107/social-media-manager-sind-gefragt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 14:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & E-Business]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Manager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onpulson.de/themen/?p=5107</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Berufsbild des Social Media Managers hat sich in der Wirtschaft etabliert: Bereits 16 Prozent aller Unternehmen in Deutschland beschäftigen einen oder mehrere Mitarbeiter, die für den Einsatz und die Nutzung sozialer Medien verantwortlich sind.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onpulson.de/themen/5107/social-media-manager-sind-gefragt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durchschnittliche Conversion Rate von Online-Shops ist 1,5%</title>
		<link>http://www.onpulson.de/themen/5097/durchschnittliche-conversion-rate-von-online-shops-ist-15/</link>
		<comments>http://www.onpulson.de/themen/5097/durchschnittliche-conversion-rate-von-online-shops-ist-15/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 14:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & E-Business]]></category>
		<category><![CDATA[Conversion-Rate]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onpulson.de/themen/?p=5097</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuelle Monatsfrage des ECC-Konjunkturindex zeigt, dass ein knappes Drittel und damit die Mehrheit der teilnehmenden Online-Händler eine Conversion Rate von durchschnittlich unter 1,5 Prozent erzielt. Ein weiteres Viertel kann Konversionsraten zwischen 1,5 und 2,9 Prozent verzeichnen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onpulson.de/themen/5097/durchschnittliche-conversion-rate-von-online-shops-ist-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>43 Prozent der jüngeren Internetnutzer „folgen“ mindestens einer Marke</title>
		<link>http://www.onpulson.de/themen/5091/43-prozent-der-juengeren-internetnutzer-folgen-mindestens-einer-marke/</link>
		<comments>http://www.onpulson.de/themen/5091/43-prozent-der-juengeren-internetnutzer-folgen-mindestens-einer-marke/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 12:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & E-Business]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales Netzwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onpulson.de/themen/?p=5091</guid>
		<description><![CDATA[Früher als sich die Nutzer im Netz lediglich informierten, aber nichts teilen konnten, war die Homepage einer Marke oder eines Produktes die maßgebliche Quelle, um etwas Neues darüber zu erfahren. In Zeiten von Web 2.0 hat sich das Bild gewandelt: Ein Viertel der deutschen Internetnutzer informiert sich via Facebook, Google+, Twitter &#38; Co. über Marken und Produkte, weltweit sind es ist es mehr als die Hälfte (55%).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onpulson.de/themen/5091/43-prozent-der-juengeren-internetnutzer-folgen-mindestens-einer-marke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Über 80 % der Unternehmen sind bezüglich Wirtschaftskriminalität unzureichend geschützt</title>
		<link>http://www.onpulson.de/themen/5078/ueber-80-der-unternehmen-sind-bezueglich-wirtschaftskriminalitaet-unzureichend-geschuetzt/</link>
		<comments>http://www.onpulson.de/themen/5078/ueber-80-der-unternehmen-sind-bezueglich-wirtschaftskriminalitaet-unzureichend-geschuetzt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 14:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & E-Business]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskriminalität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onpulson.de/themen/?p=5078</guid>
		<description><![CDATA[83 Prozent aller Unternehmen im Public und 78 Prozent im Private Sector sind nicht professionell gegen Wirtschaftskriminalität geschützt. Rund ein Drittel der untersuchten Unternehmen - 32 Prozent aus dem Public und 37 Prozent aus dem Private Sector - sind nach eigenen Angaben im Untersuchungszeittraum von zwölf Monaten Opfer von Wirtschaftskriminalität geworden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onpulson.de/themen/5078/ueber-80-der-unternehmen-sind-bezueglich-wirtschaftskriminalitaet-unzureichend-geschuetzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->